Πρωταθλήτρια σειρά αναδείχτηκε το Supernatural σε μεγάλη ψηφοφορία με όλες τις σειρές από το SpoilerTV! Για 3η φορά τα τελευταία 4 χρόνια η σειρά μας κατακτά αυτόν τον άτυπο τίτλο. Το Castle είχε καταφέρει πέρυσι να σπάσει την κυριαρχία του Supernatural και να φτάσει στην πρωτιά, αλλά φέτος όχι απλά νικήσαμε στον τελικό το Castle, αλλά το διαλύσαμε με 2000+ ψήφους διαφορά! Στην πρώτη του μέρα στο τουρνουά, το Supernatural κατάφερε άνετα να ξεπεράσει το εμπόδιο των Pretty Little Liars. Στον 2ο γύρο προσπέρασε με μεγάλη άνεση το “πολυβραβευμένο” Breaking Bad, ενώ στον 3ο γύρο είχαμε ντέρμπι μεταξύ Supernatural και Lost. Το Fandom μας φόρτσαρε στο τέλος και νίκησε μια επική σειρά!
Στα προημιτελικά, διαλύσαμε το Firefly, ενώ στον ημιτελικό με τις Μάγισσες κάναμε ένα ακόμα πάρτι με 600 ψήφους διαφορά! Ενδιαφέρον προκαλούν και τα υπόλοιπα στατιστικά σειρών:
The Vampire Diaries – 36η θέση!
Once Upon a Time – 19h θέση!
Game Of Thrones – 8η θέση!
Dexter – 31η θέση!
Doctor Who – 51η θέση!
Όλη η λίστα παρακάτω:
Συνολική Θέση | Σειρά | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | Supernatural (3 victories) | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
2 | Castle (1 victory) | 17 | 1 | 2 | |||
3 | The Vampire Diaries | 2 | 4 | 33 | 36 | ||
4 | Fringe | 10 | 2 | 6 | 7 | ||
5 | Once Upon A Time | 2 | 19 | ||||
6 | Firefly | 18 | 3 | 13 | 6 | ||
7 | LOST | 3 | 10 | 7 | 9 | ||
8 | NCIS | 9 | 7 | 3 | 44 | ||
9 | Buffy the Vampire Slayer | 43 | 6 | 11 | 3 | ||
10 | Game of Thrones | 9 | 4 | 8 | |||
11 | Charmed | 44 | 16 | 19 | 4 | ||
12 | The Wire | 4 | 32 | 59 | |||
13 | The X Files | 5 | 11 | 34 | 5 | ||
14 | Chuck | 17 | 5 | 35 | 37 | ||
15 | Smallville | 6 | 21 | 12 | 50 | ||
16 | Grey’s Anatomy | 7 | 34 | 20 | 12 | ||
17 | The Mentalist | 23 | 29 | 8 | 11 | ||
18 | The Office US | 8 | 28 | ||||
19 | Angel | 8 | 40 | 13 | |||
20 | Friends | 38 | 35 | 9 | 10 | ||
21 | Hawaii 5-0 | 10 | 25 | ||||
22 | Dexter | 11 | 42 | 47 | 31 | ||
23 | Bones | 35 | 12 | 36 | 18 | ||
24 | Doctor Who | 12 | 36 | 22 | 51 | ||
25 | Veronica Mars | 19 | 13 | 23 | 24 | ||
26 | Glee | 13 | 23 | 57 | |||
27 | Gilmore Girls | 28 | 20 | 14 | 42 | ||
28 | How I Met Your Mother | 42 | 14 | 21 | 47 | ||
29 | Stargate SG-1 | 25 | 25 | 48 | 14 | ||
30 | Desperate Housewives | 14 | 50 | 56 | 53 | ||
31 | Battlestar Galactica | 15 | 24 | 26 | |||
32 | Prison Break | 48 | 40 | 15 | 27 | ||
33 | Twenty Four (24) | 34 | 15 | 45 | 56 | ||
34 | Hannibal | 15 | |||||
35 | Pushing Daisies | 26 | 16 | ||||
36 | Person of Interest | 43 | 16 | ||||
37 | Studio 60 on the Sunset Strip | 16 | |||||
38 | Sherlock | 17 | 34 | ||||
39 | Leverage | 17 | |||||
40 | White Collar | 18 | |||||
41 | Moonlight | 18 | |||||
42 | House | 37 | 19 | 27 | 30 | ||
43 | Alias | 22 | 56 | 25 | 20 | ||
44 | Flashforward | 20 | 31 | 50 | |||
45 | The OC | 21 | 60 | 30 | |||
46 | Scandal | 21 | |||||
47 | MASH | 27 | 22 | ||||
48 | Revenge | 49 | 22 | ||||
49 | Breaking Bad | 46 | 46 | 31 | 23 | ||
50 | Nikita | 27 | 24 | ||||
51 | Scrubs | 24 | 43 | 38 | |||
52 | Arrested Development | 26 | 59 | 28 | |||
53 | New Girl | 26 | |||||
54 | Burn Notice | 28 | |||||
55 | Homeland | 29 | 29 | ||||
56 | Seinfeld | 29 | |||||
57 | Heroes | 30 | 63 | ||||
58 | The Twilight Zone | 30 | |||||
59 | Deadwood | 31 | |||||
60 | Mad Men | 32 | 57 | ||||
61 | Friday Night Lights | 64 | 32 | ||||
62 | Rizzoli & Isles | 32 | |||||
63 | Criminal Minds | 33 | 41 | ||||
64 | Legend of the Seeker | 33 | |||||
65 | Beauty & The Beast | 33 | |||||
66 | Teen Wolf | 35 | |||||
67 | The West Wing | 36 | 62 | 60 | |||
68 | ER | 51 | 38 | 37 | 58 | ||
69 | Gossip Girl | 37 | 52 | ||||
70 | Arrow | 38 | |||||
71 | The Walking Dead | 39 | 39 | 41 | |||
72 | True Blood | 39 | 47 | ||||
73 | Grimm | 53 | 39 | ||||
74 | Freaks & Geeks | 40 | 64 | ||||
75 | Elementary | 40 | |||||
76 | Community | 41 | 46 | ||||
77 | The Sopranos | 41 | 55 | 55 | |||
78 | The Big Bang Theory | 44 | 42 | 46 | |||
79 | One Tree Hill | 52 | 43 | ||||
80 | Lie To Me | 44 | |||||
81 | The Good Wife | 45 | 52 | ||||
82 | The Simpsons | 45 | |||||
83 | Suits | 45 | |||||
84 | Twin Peaks | 47 | |||||
85 | Modern Family | 48 | |||||
86 | Pretty Little Liars | 48 | |||||
87 | Six Feet Under | 49 | 49 | 58 | |||
88 | CSI: NY | 49 | |||||
89 | Band of Brothers | 50 | |||||
90 | Dollhouse | 51 | 62 | ||||
91 | Hart of Dixie | 51 | |||||
92 | Sex & The City | 55 | 52 | ||||
93 | Farscape | 53 | 61 | ||||
94 | The Prisoner (Original) | 53 | |||||
95 | 30 Rock | 62 | 54 | 59 | |||
96 | CSI | 54 | |||||
97 | NCIS:LA | 54 | |||||
98 | Orphan Black | 54 | |||||
99 | Merlin | 55 | |||||
100 | Life on Mars (UK) | 56 | |||||
101 | The Shield | 57 | |||||
102 | Smash | 57 | |||||
103 | Bablyon 5 | 58 | |||||
104 | Cold Case | 58 | |||||
105 | Oz | 59 | 61 | ||||
106 | Carnivale | 60 | |||||
107 | Spartacus | 60 | |||||
108 | It’s Always Sunny in Philadelphia | 61 | |||||
109 | “90210” | 61 | |||||
110 | Private Practice | 62 | |||||
111 | Northern Exposure | 63 | |||||
112 | JAG | 63 | |||||
113 | Body of Proof | 63 | |||||
114 | Parks & Recreation | 64 | |||||
115 | The New Normal | 64 |
Είναι ξεκάθαρο ότι το Supernatural έχει ίσως και το μεγαλύτερο Fandom σε ολόκληρο τον κόσμο!
Πόσο χαίρομαι για κάποιες σειρές όπως Charmed, Buffy, X-Files, 24, Alias που έχουν τελειώσει χρόνια και ακόμα είναι ψηλά!
Ναι ρε φίλε είναι φοβερό… το Buffy ήταν η πρώτη σειρά που ξεκίνησα και αργότερα το Angel και χαίρομαι πραγματικά που είναι ακόμα ψηλά! Πάντως το Supernatural σπάει τα κοντέρ και το αξίζει!
Και το Angel ήταν πολύ καλό! Το Supernatural το ήξερα αλλά δε το έβλεπα! τελικά το ξεκίνησα και το είδα όλο μες στο καλοκαίρι! Όσο καλό κι αν ήταν η προχθεσινή πρεμιέρα, πιστεύω πως το δεύτερο επεισόδιο θα είναι εξίσου καλό, ίσως και καλύτερο! Έχουν πολλά να γίνουν φέτος!!!
Δημήτρη & Spike Damon@Το Angel παίδες καταπληκτική σειρά με 1-5 φοβερές σεζόν και απο τη Buffy 1-3 όσο υπήρχε ο Angel (πριν το spinoff του).
Τι ωραίο που θα ήταν αν ο Angelus εμφανιζόταν σαν Big Bad στο Supernatural!!!!
Υ.Γ. Κάτι τέτοιο έχει μηδαμινες πιθανότητες να συμβει επειδη ο David Boreanaz 40αρισε και δεν φεύγει απο το Bones.
Η Buffy χάλασε τα τελευταία 2 χρόνια κυρίως…
Να εμφανιζόταν ως Angelus και να γίνει Angel! Αλλά μια χαρά είναι στο Bones!! Αγαπημένη σειρά!!!
(Το μήνυμα σου τυχαία το είδα, να κάνεις απάντηση σε μήνυμα, μη γράφεις καινούργιο!)
προσωπικά το Supernatural & Angel είναι oi αγαπημένες μου σειρές!!! Αυτό που μου άρεσε στο Angel ήταν ο τονος(σκοτεινός)της σειράς και με κέντρισαν οι ενδιαφέρον χαρακτήρεςεκτός απο τον πρωταγωνιστή φυσικά(Γουέσλι,Κορντήλια,Φρέντ,Γκάν και η Κέητ) και ύστερα η Μπάφι.
Ο David Boreanaz έχει πατήσει τα 40+ και απο ότι τον έχω δει τελευταια δεν περνάει για βαμπίρ,αλλά ο άτιμος στη 2η σεζόν της Μπάφι και στη 4η σεζόν του Angel εδωσε ρεσιτάλ ερμηνειας ως Angelus!!!!
Θα τα βρίσκαν μπαστούνια οι Σαμ και Ντην απεναντί του!!!
O Angel ήταν κάτι καλύτερο από τη Βuffy στο σύνολο, πράγματι.
Θα είχε τρελή φάση Angelus VS Winchesters!!!
Ο Angelus που έκανε ψυχολογικό πόλεμο στη Μπάφι με τα διαστροφικα δωράκια του(season 2) και το να παιζει με τα υποψήφια θυματά του πρωτα, να πράξει το ίδιο με τους Winchesters Hell Yea!!!!!!