Ώρα | Κανάλι | Πρόγραμμα | 18-48 Prelims | Τηλεθεατές Prelims | 18-49 Τελικά | Τηλεθεατές Τελικά | Διαφορά 18-49 | Διαφορά Τηλεθεατών |
20:00 | ABC | Vice President – 20/20 Special | 2.6 | 12.705 | 3.0 | 14.135 | 0.40 | 1.430 |
20:00 | NBC | President Fuckwit Town Hall | 1.7 | 10.386 | 2.2 | 13.461 | 0.50 | 3.075 |
20:00 | FOX | MLB Baseball | 0.7 | 2.378 | 1.5 | 5.039 | 0.80 | 2.661 |
20:00 | CBS | Big Brother | 0.9 | 3.885 | 1.0 | 4.014 | 0.10 | 0.129 |
20:00 | CW | Supernatural | 0.3 | 1.028 | 0.3 | 1.070 | 0.042 | |
21:00 | ABC | Vice President – 20/20 Special | 2.6 | 11.753 | 3.0 | 14.135 | 0.40 | 2.382 |
21:00 | FOX | MLB Baseball | 0.7 | 2.649 | 1.5 | 5.039 | 0.80 | 2.390 |
21:00 | NBC | Connecting | 0.5 | 2.449 | 0.5 | 2.257 | -0.192 | |
21:00 | CBS | The Neighborhood (R) | 0.3 | 1.921 | 0.3 | 1.820 | -0.101 | |
21:00 | CW | The Outpost | 0.1 | 0.633 | 0.1 | 0.588 | -0.045 | |
21:30 | NBC | Connecting | 0.2 | 1.239 | 0.2 | 0.969 | -0.270 | |
22:00 | ABC | Emergancy Call (R) | 0.6 | 3.145 | 0.7 | 3.364 | 0.10 | 0.219 |
22:00 | NBC | Dateline | 0.4 | 2.511 | 0.3 | 2.423 | -0.10 | -0.088 |
22:00 | CBS | Star Trek: Discovery | 0.3 | 1.850 | 0.3 | 1.815 | -0.035 |
Πτώσεις είχαμε στις τηλεθεάσεις για το 15ο επεισόδιο της 15ης σεζόν. Συγκεκριμένα 1,07 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το επεισόδιο, με 0,3% στα Demo. Οι προεδρικές εκλογές πλησιάζουν και πρόκειται για ένα θέμα που μονοπωλεί στις προτιμήσεις των Αμερικανών αυτή τη περίοδο.