ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | DEMO | ΣΥΝΟΛΟ | DEMO ΤΕΛΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ | ΔΙΑΦΟΡΑ DEMO | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΙΚΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | FOX | Thursday Night Football | 2.0 | 7.479 | 2.0 | 7.445 | -0.034 | |
20:00 | ABC | Station 19 (P) | 1.1 | 6.289 | 1.2 | 6.590 | 0.10 | 0.301 |
20:00 | CBS | Young Sheldon | 0.8 | 7.081 | 0.8 | 7.399 | 0.318 | |
20:00 | NBC | Superstore | 0.5 | 2.321 | 0.5 | 2.346 | 0.025 | |
20:00 | CW | Supernatural | 0.3 | 1.007 | 0.3 | 1.003 | -0.004 | |
20:30 | CBS | B Positive | 0.5 | 4.728 | 0.5 | 4.899 | 0.171 | |
20:30 | NBC | Superstore (R) | 0.3 | 1.498 | 0.3 | 1.490 | -0.008 | |
21:00 | FOX | Thursday Night Football | 2.3 | 8.522 | 3.5 | 12.162 | 1.20 | 3.640 |
21:00 | ABC | Grey’s Anatomy (P) | 1.4 | 6.074 | 1.3 | 5.926 | -0.10 | -0.148 |
21:00 | CBS | Mom | 0.6 | 5.063 | 0.6 | 5.206 | 0.143 | |
21:00 | NBC | Law and Order: SVU (P) | 0.6 | 2.919 | 0.6 | 3.019 | 0.100 | |
21:00 | CW | The Outpost | 0.1 | 0.436 | 0.1 | 0.419 | -0.017 | |
21:30 | CBS | The Unicorn (P) | 0.4 | 3.958 | 0.4 | 4.088 | 0.130 | |
22:00 | ABC | Grey’s Anatomy | 1.2 | 5.384 | 1.3 | 5.926 | 0.10 | 0.542 |
22:00 | CBS | Star Trek: Discovery | 0.3 | 1.942 | 0.3 | 1.975 | 0.033 | |
22:00 | NBC | Paley Center : Law and Order | 0.3 | 1.847 | 0.3 | 1.900 | 0.053 |
Το Supernatural οδεύει στο μεγάλο του φινάλε και το 19ο επεισόδιο έκανε τις κλασσικές, σταθερές τηλεθεάσεις της 15ης σεζόν. 1,003 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το επεισόδιο, με 0,3% στα Demo!