ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Πρώιμο Demo | Πρώιμη Τηλεθέαση | Τελικό Demo | Τελική Τηλεθέαση | Διαφορά Demo | Διαφορά Τηλεθέασης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | FOX | Thursday Night Football | 2.0 | 7.571 | 1.8 | 6.929 | -0.20 | -0.642 |
20:00 | ABC | Celebrity Family Feud | 0.7 | 5.148 | 0.7 | 5.299 | 0.151 | |
20:00 | NBC | Superstore (P) | 0.6 | 2.769 | 0.6 | 2.801 | 0.032 | |
20:00 | CBS | Young Sheldon (R) | 0.4 | 3.776 | 0.5 | 3.846 | 0.10 | 0.070 |
20:00 | CW | Supernatural | 0.2 | 0.918 | 0.2 | 0.908 | -0.010 | |
20:30 | CBS | Mom (R) | 0.4 | 2.927 | 0.4 | 3.038 | 0.111 | |
20:30 | NBC | Connecting | 0.2 | 1.160 | 0.3 | 1.154 | 0.10 | -0.006 |
21:00 | FOX | Thursday Night Football | 2.4 | 8.438 | 3.4 | 11.682 | 1.00 | 3.244 |
21:00 | ABC | Press Your Luck | 0.6 | 3.494 | 0.6 | 3.624 | 0.130 | |
21:00 | NBC | Dateline | 0.4 | 2.727 | 0.4 | 3.160 | 0.433 | |
21:00 | CBS | Every Vote Counts (R) | 0.2 | 1.375 | 0.2 | 1.333 | -0.042 | |
21:00 | CW | The Outpost | 0.1 | 0.477 | 0.1 | 0.438 | -0.039 | |
22:00 | ABC | Match Game | 0.4 | 2.813 | 0.5 | 2.933 | 0.10 | 0.120 |
22:00 | NBC | Dateline | 0.4 | 3.382 | 0.4 | 3.160 | -0.222 | |
22:00 | CBS | Star Trek: Discovery | 0.2 | 1.352 | 0.2 | 1.368 | 0.016 |
To 17ο επεισόδιο της 15ης σεζόν ήταν αναμφίβολα το κορυφαίο για φέτος. Οι τηλεθεάσεις φαίνεται να έπεσαν λίγο και κυρίως στα Demo. 908 χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν το επεισόδιο, με 0,2% στα Demo.